| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03073 |
C2021 03074 |
C2021 03075 |
YC2021 03073 |
YC2021 03074 |
YC2021 03075 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.74 | 0.38 | 0.70 | 0.70 | 5.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.97 | 8.10 | 8.20 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 1.24 | 2.55 | 0.89 | 0.90 | 3.38 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 0 | 12 | 15 | 147×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.62 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页