| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04043 |
C2021 04044 |
C2021 04045 |
YC2021 04043 |
YC2021 04044 |
YC2021 04045 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.47 | 0.12 | 0.53 | 0.93 | 4.04 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.97 | 8.12 | 8.17 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.74 | 0.52 | 1.15 | 0.71 | 0.87 | 2.17 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 12 | 0 | 19 | 34 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.18 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.41 |
扫一扫在手机打开当前页