| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 | C202104061 | C202104062 | C202104063 | YC202104061 | YC202104062 | YC202104063 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.52 | 0.29 | 0.55 | 0.58 | 2.52 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.95 | 8.15 | 8.13 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.66 | 0.80 | 1.23 | 0.71 | 0.89 | 3.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.03 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 45 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页