| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04067 |
C2021 04068 |
C2021 04069 |
YC2021 04067 |
YC2021 04068 |
YC2021 04069 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.51 | 0.57 | 3.62 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.83 | 8.11 | 8.14 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.72 | 1.11 | 0.80 | 0.82 | 2.64 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.10 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.16 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页