| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05019 |
C2021 05020 |
C2021 05021 |
YC2021 05018 |
YC2021 05019 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.74 | 1.83 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.80 | 8.14 | 8.30 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 2.22 | 2.28 | 0.85 | 3.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 3 | 28 | 1.5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.09 | 0.46 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页