| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06031 |
C2021 06032 |
C2021 06033 |
YC2021 06021 |
YC2021 06022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.98 | 0.37 | 0.77 | 4.93 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.72 | 7.97 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.15 | 1.58 | 2.01 | 1.25 | 3.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 0 | 0 | 93 | 3.6×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.12 | 0.56 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.37 |
扫一扫在手机打开当前页