| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06055 |
C2021 06056 |
C2021 06057 |
YC2021 06037 |
YC2021 06038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.39 | 0.30 | 0.82 | 4.77 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.72 | 7.86 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.66 | 1.20 | 1.35 | 0.96 | 3.00 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.26 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 1 | 4 | 6 | 5.2X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.34 | 0.64 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页