| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06064 |
C2021 06065 |
C2021 06066 |
YC2021 06043 |
YC2021 06044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.51 | 0.34 | 0.76 | 6.80 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 7.92 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 2.08 | 2.08 | 0.74 | 3.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 7 | 3 | 16 | 77 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.18 | 0.54 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页