| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07022 |
C2021 07023 |
C2021 07024 |
YC2021 07015 |
YC2021 07016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.66 | 4.47 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.68 | 7.70 | 7.57 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 1.49 | 1.51 | 0.92 | 5.19 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 1 | 0 | 20 | 5.55×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.08 | 0.21 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页