| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07028 |
C2021 07029 |
C2021 07030 |
YC2021 07019 |
YC2021 07020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.27 | 0.25 | 0.71 | 4.76 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.68 | 7.82 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.15 | 1.61 | 1.57 | 0.08 | 4.39 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 10 | 8 | 2.13×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.08 | 0.80 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页