| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 三厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07058 |
C2021 07059 |
C2021 07060 |
YC2021 07039 |
YC2021 07040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.39 | 0.68 | 0.52 | 7.40 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.81 | 8.10 | 8.15 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.50 | 1.68 | 0.89 | 0.40 | 4.61 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 0 | 32 | 1.8×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.59 | 0.19 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页