| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07073 |
C2021 07074 |
C2021 07075 |
YC2021 07049 |
YC2021 07050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.39 | 0.29 | 1.50 | 0.43 | 7.20 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.55 | 7.45 | 7.58 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.76 | 4.43 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.00 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.05×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.20 | 0.33 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页