| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07082 |
C2021 07083 |
C2021 07084 |
YC2021 07055 |
YC2021 07056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 1.29 | 0.34 | 1.17 | 1.06 | 9.71 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.76 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.39 | 1.10 | 0.82 | 3.37 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 0 | 6 | 27 | 1.16×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.07 | 0.08 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页