| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08037 |
C2021 08038 |
C2021 08039 |
YC2021 08025 |
YC2021 08026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.37 | 0.32 | 0.70 | 7.82 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.74 | 7.86 | 8.14 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.54 | 1.68 | 1.20 | 3.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.58 | 0.50 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页