| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08070 |
C2021 08071 |
C2021 08072 |
YC2021 08047 |
YC2021 08048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.19 | 0.21 | 0.45 | 3.81 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.62 | 7.60 | 7.70 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.71 | 4.32 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 7 | 1 | 18 | 2.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.07 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.20 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页