| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10040 |
C2021 10041 |
C2021 10042 |
YC2021 10027 |
YC2021 10028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.23 | 0.36 | 0.53 | 3.24 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.91 | 7.94 | 7.44 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.19 | 1.82 | 2.14 | 1.03 | 4.43 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 5 | 1 | 3 | 2.0×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.86 | 1.05 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页