| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10052 |
C2021 10053 |
C2021 10054 |
YC2021 10035 |
YC2021 10036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.25 | 0.55 | 0.71 | 0.39 | 4.24 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.90 | 7.64 | 7.95 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.52 | 1.43 | 1.30 | 0.79 | 4.69 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 2 | 1 | 20 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.82 | 1.09 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页