| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10070 |
C2021 10071 |
C2021 10072 |
YC2021 10047 |
YC2021 10048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.92 | 0.48 | 0.37 | 0.87 | 3.45 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 7.87 | 8.02 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.80 | 1.04 | 0.95 | 3.82 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 12 | 63 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.94 | 0.62 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页