| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11055 |
C2021 11056 |
C2021 11057 |
YC2021 11037 |
YC2021 11038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.28 | 0.52 | 0.58 | 3.63 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.94 | 8.30 | 8.32 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 1.84 | 1.88 | 0.82 | 4.46 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 0 | 77 | 7.6×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.51 | 0.80 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页