| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11064 |
C2021 11065 |
C2021 11066 |
YC2021 11043 |
YC2021 11044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 3.32 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.10 | 8.39 | 8.45 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 1.54 | 1.66 | 0.72 | 4.40 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.12 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页