| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12007 |
C2021 12008 |
C2021 12009 |
YC2021 12005 |
YC2021 12006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.20 | 0.17 | 0.52 | 3.77 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 8.15 | 8.22 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 1.32 | 1.24 | 0.88 | 3.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.03 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页