| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01022 |
C2022 01023 |
C2022 01024 |
YC2022 01015 |
YC2022 01016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.31 | 0.42 | 0.74 | 4.96 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.90 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.64 | 1.43 | 1.16 | 2.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.41 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 3 | 1 | 7 | 4.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.39 | 1.13 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页