| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01049 |
C2022 01050 |
C2022 01051 |
YC2022 01033 |
YC2022 01034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 40 |
| 浊度(NTU) | 0.30 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 5.00 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.97 | 8.05 | 8.10 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.23 | 1.85 | 1.60 | 1.14 | 3.25 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 0 | 0 | 53 | 89 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.95 | 0.76 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页