|
项目 |
涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01067 |
C2022 01068 |
C2022 01069 |
YC2022 01045 |
YC2022 01046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 4.95 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.00 | 8.10 | 8.11 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 2.04 | 1.63 | 0.90 | 2.61 |
|
二氧化氯 (mg/L) |
0.18 | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
29 | 0 | 0 | 41 | 85 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.82 | 0.67 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页