|
项目 |
涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01082 |
C2022 01083 |
C2022 01084 |
YC2022 01055 |
YC2022 01056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 4.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.03 | 8.14 | 8.20 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.60 | 1.54 | 0.76 | 3.58 |
|
二氧化氯 (mg/L) |
17 | 0 | 0 | 61 | 91 |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.65 | 0.56 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页