| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02040 |
C2022 02041 |
C2022 02042 |
YC2022 02027 |
YC2022 02028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 3.16 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.97 | 8.31 | 8.30 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.60 | 1.65 | 0.86 | 2.86 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 18 | 83 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.81 | 0.67 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页