| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02049 |
C2022 02050 |
C2022 02051 |
YC2022 02033 |
YC2022 02034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.37 | 0.12 | 0.10 | 0.29 | 3.18 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 8.32 | 8.33 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 1.26 | 1.68 | 0.91 | 2.77 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 0 | 0 | 20 | 82 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.02 | 0.86 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页