| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02061 |
C2022 02062 |
C2022 02063 |
YC2022 02041 |
YC2022 02042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.24 | 0.18 | 0.66 | 5.41 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 8.10 | 8.08 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.46 | 1.39 | 0.96 | 2.43 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.69 | 0.72 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页