| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 | C202203010 | C202203011 | C202203012 | YC202203007 | YC202203008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.11 | 0.15 | 0.71 | 2.27 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 8.05 | 8.09 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.71 | 1.11 | 1.35 | 0.79 | 2.22 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.09 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页