欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.1-2016.4.2

发布时间:2016-04-12 00:25:57 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1412 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.1 一水厂 <5 <1 0.35 7.75 1.20 17
二水厂 <5 <1 0.40 7.69 1.04 10
三水厂 <5 <1 0.26 7.73 1.28 22
末梢水1 <5 <1 0.37 7.60 0.96 9
末梢水2 <5 <1 0.51 7.69 1.12 2
末梢水3 <5 <1 0.26 7.68 0.96 12
2016.4.2 一水厂 <5 <1 0.22 7.76 1.36 9
二水厂 <5 <1 0.38 7.65 1.28 13
三水厂 <5 <1 0.29 7.75 1.12 11
末梢水1 <5 <1 0.12 7.62 1.44 7
末梢水2 <5 <1 0.64 7.64 1.28 4
末梢水3 <5 <1 0.29 7.73 1.28 10

扫一扫在手机打开当前页