欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.3-2016.4.4

发布时间:2016-04-12 00:29:12 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1489 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.3 一水厂 <5 <1     0.23 7.65 1.12 12
二水厂 <5 <1 0.44 7.63 1.12 25
三水厂 <5 <1 0.29 7.56 1.04 43
末梢水1 <5 <1 0.12 7.69 1.28 9
末梢水2 <5 <1 0.26 7.62 0.96 15
末梢水3 <5 <1 0.40 7.68 1.36 12
2016.4.4
 
一水厂 <5 <1 0.26 7.70 1.28 9
二水厂 <5 <1 0.39 7.65 1.04 17
三水厂 <5 <1 0.24 7.72 1.36 11
末梢水1 <5 <1 0.35 7.63 1.20 25
末梢水2 <5 <1 0.36 7.70 1.20 19
末梢水3 <5 <1 0.16 7.66 1.36 10

扫一扫在手机打开当前页