欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.5-2016.4.6

发布时间:2016-04-12 00:34:11 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1389 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.5 一水厂 <5 <1 0.20 7.70 1.36 17
二水厂 <5 <1 0.36 7.69 1.20 20
三水厂 <5 <1 0.21 7.63 1.20 9
末梢水1 <5 <1 0.19 7.68 1.36 16
末梢水2 <5 <1 0.24 7.71 1.12 19
末梢水3 <5 <1 0.45 7.76 0.96 15
2016.4.6
 
一水厂 <5 <1 0.16 7.74 1.28 25
二水厂 <5 <1 0.28 7.69 1.04 13
三水厂 <5 <1 0.36 7.70 0.88 4
末梢水1 <5 <1 0.44 7.75 1.28 15
末梢水2 <5 <1 0.32 7.74 1.44 15
末梢水3 <5 <1 0.24 7.69 1.52 6

扫一扫在手机打开当前页