欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.7-2016.4.8

发布时间:2016-04-12 00:34:30 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1235 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.7 一水厂 <5 <1 0.25 7.68 0.96 9
二水厂 <5 <1 0.46 7.67 1.44 10
三水厂 <5 <1 0.33 7.66 1.12 15
末梢水1 <5 <1 0.50 7.75 1.04 22
末梢水2 <5 <1 0.29 7.72 1.28 4
末梢水3 <5 <1 0.36 7.69 0.88 25
2016.4.8
 
一水厂 <5 <1 0.19 7.74 1.36 33
二水厂 <5 <1 0.25 7.70 1.20 15
三水厂 <5 <1 0.42 7.68 1.04 27
末梢水1 <5 <1 0.17 7.64 1.12 9
末梢水2 <5 <1 0.29 7.75 1.12 15
末梢水3 <5 <1 0.23 7.70 1.36 28

扫一扫在手机打开当前页