| 时间 | 采样地点 | 色度 | 浊度 | 臭和味 |
二氧化氯 亚氯酸盐(末) |
PH | 耗氧量 |
细菌 总数 |
肉眼可见物 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 溶解性总固体 |
| 2016.4.19 | 一水厂 | <5 | 0.25 | 无 | 0.19 | 7.73 | 1.36 | 15 | 无 | 无 | 无 | 878 |
| 二水厂 | <5 | 0.19 | 无 | 0.24 | 7.65 | 0.96 | 22 | 无 | 无 | 无 | 836 | |
| 三水厂 | <5 | 0.94 | 无 | 0.17 | 7.79 | 1.12 | 19 | 无 | 无 | 无 | 723 | |
| 末梢水1 | <5 | 0.36 | 无 | 0.37 | 7.66 | 1.12 | 4 | 无 | 无 | 无 | 815 | |
| 末梢水2 | <5 | 0.20 | 无 | 0.24 | 7.80 | 1.44 | 13 | 无 | 无 | 无 | 861 | |
| 末梢水3 | <5 | 0.14 | 无 | 0.15 | 7.80 | 1.04 | 8 | 无 | 无 | 无 | 842 | |
| 2016.4.20 | 一水厂 | <5 | 0.13 | 无 | 0.19 | 7.72 | 1.28 | 15 | 无 | 无 | 无 | 892 |
| 二水厂 | <5 | 0.18 | 无 | 0.17 | 7.79 | 0.96 | 7 | 无 | 无 | 无 | 825 | |
| 三水厂 | <5 | 2.58 | 无 | 0.12 | 7.76 | 1.12 | 21 | 无 | 无 | 无 | 694 | |
| 末梢水1 | <5 | 0.18 | 无 | 0.31 | 7.80 | 1.20 | 3 | 无 | 无 | 无 | 834 | |
| 末梢水2 | <5 | 0.17 | 无 | 0.13 | 7.69 | 0.88 | 1 | 无 | 无 | 无 | 886 | |
| 末梢水3 | <5 | 0.15 | 无 | 0.20 | 7.73 | 1.36 | 9 | 无 | 无 | 无 | 852 |
扫一扫在手机打开当前页