欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.19--2016.4.20

发布时间:2016-04-21 21:08:17 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1068 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌
总数
肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群 溶解性总固体
2016.4.19 一水厂 <5 0.25 0.19 7.73 1.36 15 878
二水厂 <5 0.19 0.24 7.65 0.96 22 836
三水厂 <5 0.94 0.17 7.79 1.12 19 723
末梢水1 <5 0.36 0.37 7.66 1.12 4 815
末梢水2 <5 0.20 0.24 7.80 1.44 13 861
末梢水3 <5 0.14 0.15 7.80 1.04 8 842
2016.4.20 一水厂 <5 0.13 0.19 7.72 1.28 15 892
二水厂 <5 0.18 0.17 7.79 0.96 7 825
三水厂 <5 2.58 0.12 7.76 1.12 21 694
末梢水1 <5 0.18 0.31 7.80 1.20 3 834
末梢水2 <5 0.17 0.13 7.69 0.88 1 886
末梢水3 <5 0.15 0.20 7.73 1.36 9 852

扫一扫在手机打开当前页