欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.9--2016.4.10

发布时间:2016-04-23 01:08:45 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1107 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.9 一水厂 <5 <1 0.11 7.75 1.20 15
二水厂 <5 <1 0.20 7.69 1.36 21
三水厂 <5 <1 0.31 7.71 1.04 19
末梢水1 <5 <1 0.52 7.62 1.44 5
末梢水2 <5 <1 0.26 7.62 1.12 4
末梢水3 <5 <1 0.25 7.70 0.96 7
2016.4.10 一水厂 <5 <1 0.13 7.71 1.20  13
二水厂 <5 <1 0.15 7.73 1.12 25
三水厂 <5 <1 0.40 7.80 0.96 11
末梢水1 <5 <1 0.25 7.76 1.36 2
末梢水2 <5 <1 0.14 7.70 1.20 9
末梢水3 <5 <1 0.31 7.68 1.20 24

扫一扫在手机打开当前页