欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.11-2016.4.12

发布时间:2016-04-23 01:10:40 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1052 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.11 一水厂 <5 <1 0.26 7.68 1.04 17
二水厂 <5 <1 0.10 7.71 1.36 28
三水厂 <5 <1 0.22 7.74 1.20  20
末梢水1 <5 <1 0.24 7.69 1.02 4
末梢水2 <5  <1 0.56 7.78 1.12 9
末梢水3 <5 <1 0.38 7.62 0.96 11
2016.4.12 一水厂 <5 <1 0.10 7.70 1.20 20
二水厂 <5 <1 0.13 7.70 1.04 13
三水厂 <5 <1 0.32 7.66 1.36 8
末梢水1 <5 <1 0.40 7.70 1.12 16
末梢水2 <5  <1 0.36 7.72 0.96 6
末梢水3 <5 <1 0.27 7.76 1.20 10
 

扫一扫在手机打开当前页