欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.13-2016.4.14

发布时间:2016-04-23 01:12:48 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1128 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.13 一水厂 <5 <1 0.10 7.82 1.36 82
二水厂 <5 <1 0.40 7.79 0.88 14
三水厂 <5 <1 0.24 7.74 1.20 16
末梢水1 <5 <1 0.37 7.69 1.20 30
末梢水2 <5  <1 0.21 7.70 0.96 15
末梢水3 <5 <1 0.19 7.72 1.12 21
2016.4.14 一水厂 <5 <1 0.10 7.75 1.44 31
二水厂 <5 <1 0.45 7.79 1.36 16
三水厂 <5 <1 0.36 7.82 1.04 13
末梢水1 <5 <1 0.44 7.74 0.96 4
末梢水2 <5  <1 0.27 7.78 1.28 9
末梢水3 <5 <1 0.51 7.81 1.36 11

扫一扫在手机打开当前页