欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.15-2016.4.16

发布时间:2016-04-23 01:14:34 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1040 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.15 一水厂 <5 <1 0.10 7.69 1.36 15
二水厂 <5 <1 0.05 7.78 1.28  23
三水厂 <5 <1 0.09 7.81 0.96  29
末梢水1 <5 <1 0.32 7.80 1.44 7
末梢水2 <5  <1 0.19 7.69 1.28 19
末梢水3 <5 <1 0.41 7.70 0.96  14
2016.4.16 一水厂 <5 <1 0.12 7.81 1.44  19
二水厂 <5 <1 0.10 7.73 1.28 21
三水厂 <5 <1 0.17 7.76 1.04  6
末梢水1 <5 <1 0.25 7.69 1.20  11
末梢水2 <5  <1 0.31 7.75 1.20 4
末梢水3 <5 <1 0.22 7.73 1.36 13

扫一扫在手机打开当前页