欢迎访问PA视讯网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 日检项目

化验结果记录表2016.4.17-2016.4.18

发布时间:2016-04-23 01:15:46 信息来源: 制水公司安全办 浏览:1032 次
【字体大小:
时间 采样地点 色度 浊度 臭和味 二氧化氯
亚氯酸盐(末)
PH 耗氧量 细菌总数 肉眼可见物 总大肠菌群 耐热大肠菌群
2016.4.17 一水厂 <5 <1 0.12 7.79 1.36 9
二水厂 <5 <1 0.12 7.75 1.28 11
三水厂 <5 <1 0.23 7.80 0.88  25
末梢水1 <5 <1 0.17 7.69 1.04 4
末梢水2 <5  <1 0.43 7.74 1.04 13
末梢水3 <5 <1 0.29 7.79 1.44 7
2016.4.18 一水厂 <5 <1 0.07 7.73 1.20 0
二水厂 <5 <1 0.11 7.78 0.96 15
三水厂 <5 <1 0.22 7.74 1.20 9
末梢水1 <5 <1 0.35 7.80 1.04  2
末梢水2 <5  <1 0.29 7.72 1.12 14
末梢水3 <5 <1 0.40 7.78 1.20 1

扫一扫在手机打开当前页