| 项目 | 1厂 | 2厂 | 3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.24 | 0.89 | 0.84 | 0.23 | 0.87 | 0.96 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.02 | 8.05 | 7.93 | 8.14 | 7.76 | 7.98 |
| 溶解性总固体 | 952 | 839 | 915 | 971 | 853 | 892 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 1.36 |
| 余氯 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| 总氯 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 0.09 | 0.18 | 0.13 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | / | / | / |
| 挥发性酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6.84*10-3 | 4.77*10-3 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 2.78*10-3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 亚氯酸盐 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.45 | 0.47 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 18 | 7 | 22 | 9 | 4 | 12 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总磷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.84*10-3 | 4.77*10-3 |
| 贾地鞭毛虫 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 隐孢子虫 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 臭氧 | / | / | / | / | / | / |
| 溶解氧 | 6.04 | 6.62 | 5.59 | 5.13 | 6.54 | 6.19 |
| 总油 | / | / | / | / | / | / |
| TOC | / | / | / | / | / |
/ |
扫一扫在手机打开当前页