| 项目 | 1厂 | 2厂 | 3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.62 | 1.00 | 0.57 | 1.10 | 1.00 | 0.45 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.22 | 8.18 | 8.40 | 8.37 | 8.25 | 8.31 |
| 溶解性总固体 | 952 | 1000 | 952 | 915 | 999 | 1009 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 1.12 | 1.07 | 0.88 |
| 余氯 | 0.09 | 0.53 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 总氯 | 0.07 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.80 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
| 亚氯酸盐 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| 菌落总数 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 173 | 185 | 193 | 181 | 201 | 215 |
扫一扫在手机打开当前页