| 项目 | 1厂 | 2厂 | 3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.97 | 0.84 | 1.03 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.63 | 7.98 | 8.01 | 7.93 | 7.88 | 7.65 |
| 溶解性总固体 | 689 | 793 | 903 | 1030 | 980 | 983 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 0.88 |
| 余氯 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 总氯 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.17 |
| 亚氯酸盐 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.07 |
| 菌落总数 | 5 | 9 | 14 | 8 | 0 | 7 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 201 | 193 | 198 | 185 | 211 | 228 |
扫一扫在手机打开当前页