| 项目 | 1厂 | 2厂 | 3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.42 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.27 | 8.34 | 8.45 | 8.44 | 8.41 | 8.37 |
| 溶解性总固体 | 801 | 1080 | 742 | 968 | 971 | 1001 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 0.96 |
| 余氯 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| 总氯 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.22 | 0.06 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| 菌落总数 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 244 | 236 | 182 | 346 | 275 | 182 |
扫一扫在手机打开当前页