| 项目 | 1厂 | 涡北水厂 | 3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.86 | 8.07 | 8.25 | 8.18 | 8.10 | 8.06 |
| 溶解性总固体 | 869 | 1000 | 742 | 931 | 892 | 739 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 0.96 |
| 余氯 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 总氯 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| 亚氯酸盐 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| 菌落总数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 184 | 168 | 176 | 164 | 170 | 180 |
扫一扫在手机打开当前页