| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还原 小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.62 | 0.97 | 0.76 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.43 | 0.28 | 0.39 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.55 | 6.98 | 8.01 | 7.23 | 7.57 | 7.13 | 7.84 | 7.60 | 7.48 |
| 溶解性总固体 | 873 | 828 | 907 | 982 | 900 | 877 | 914 | 937 | 908 |
| 耗氧量 | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 1.08 | 0.76 | 0.88 | 0.98 | 0.76 | 0.91 |
| 总硬度 | 187 | 192 | 168 | 199 | 179 | 184 | 191 | 182 | 185 |
| 二氧化氯 | 0.43 | 0.51 | 0.30 | / | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| 亚氯酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落总数 | 2 | 5 | 0 | / | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页