| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还原 小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.47 | 0.93 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.78 | 0.89 | 0.62 | 0.43 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.06 | 8.23 | 8.44 | 7.90 | 7.83 | 7.97 | 8.03 | 8.12 | 7.82 |
| 溶解性总固体 | 832 | 887 | 980 | 982 | 904 | 913 | 879 | 915 | 904 |
| 耗氧量 | 1.09 | 0.93 | 1.13 | 1.07 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 1.23 | 1.19 |
| 总硬度 | 182 | 173 | 194 | 172 | 203 | 193 | 206 | 185 | 182 |
| 二氧化氯 | 0.87 | 0.23 | 0.40 | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 亚氯酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落总数 | 5 | 0 | 1 | / | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页