| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润 | 火车站 | 丰水源 | 药材街 | 曹氏公园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.53 | 0.90 | 0.54 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.57 | 0.95 | 0.51 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.95 | 7.57 | 8.50 | 7.91 | 7.89 | 8.01 | 7.40 | 8.24 |
| 溶解性总固体 | 743 | 856 | 912 | 955 | 936 | 954 | 888 | 950 | 975 |
| 耗氧量 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | 0.48 | 0.49 |
| 总硬度 | 186 | 180 | 175 | 165 | 189 | 195 | 180 | 185 | 172 |
| 二氧化氯 | 0.46 | 0.23 | 0.40 | / | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| 亚氯酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落总数 | 9 | 1 | 14 | / | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.3 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页