| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 万福 | 康美 | 气象站 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.45 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.62 | 0.73 | 0.87 | 0.99 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.06 | 6.91 | 7.37 | 7.62 | 7.04 | 7.88 | 8.01 | 7.39 | 7.90 |
| 溶解性总固体 | 955 | 851 | 1000 | 982 | 925 | 907 | 834 | 985 | 761 |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.76 | 0.95 | 0.73 | 0.91 | 0.82 | 1.01 | 0.94 | 0.96 |
| 总硬度 | 139 | 182 | 176 | 199 | 157 | 194 | 163 | 170 | 183 |
| 二氧化氯 | 0.78 | 0.18 | 0.10 | / | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| 菌落总数 | 9 | 0 | 0 | / | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页