| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | 色度 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.39 |
| 3 | 臭和味 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | ph | 7.96 |
| 6 | 溶解性总固体 | 816 |
| 7 | 耗氧量 | 0.67 |
| 8 | 二氧化氯 | 0.13 |
| 9 | 挥发性酚类 | 未检出 |
| 10 | 阴离子合成洗涤剂 | 8.30*10-3 |
| 11 | 亚氯酸盐 | 未检出 |
| 12 | 氯酸盐 | 未检出 |
| 13 | 总大肠菌群 | 未检出 |
| 14 | 耐热大肠菌群 | 未检出 |
| 15 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 |
| 16 | 菌落总数 | 24 |
| 17 | 汞(mg/L) | 0.00165 |
| 18 | 砷(mg/L) | 未检出 |
| 19 | 总磷(mg/L) | 未检出 |
| 20 | 贾地鞭毛虫 | 未检出 |
| 21 | 隐孢子虫 | 未检出 |
| 22 | 臭氧(μg/L) | <0.01 |
| 23 | 总硬度 | 208 |
| 24 | TOC | 3.27 |
| 25 | 氟化物(mg/L) | 1.08▲ |
| 26 | 氯化物(mg/L) | 208.44 |
| 27 | 硝酸盐氮(mg/L) | 1.33 |
| 28 | 溴酸盐(mg/L) | 未检出 |
| 29 | 硫酸盐(mg/L) | 214.2 |
| 30 | Be(*10-3)(mg/L) | 未检出 |
| 31 | V(*10-3)(mg/L) | 4.6721 |
| 32 | Cr(*10-3)(mg/L) | 0.00071 |
| 33 | Mn(*10-3)(mg/L) | 8.39 |
| 34 | Co(*10-3)(mg/L) | 0.0139 |
| 35 | Ni(*10-3)(mg/L) | 1.06 |
| 36 | Cu(*10-3)(mg/L) | 2 |
| 37 | As(*10-3)(mg/L) | 5.47 |
| 38 | Se(*10-3)(mg/L) | 未检出 |
| 39 | Mo(*10-3)(mg/L) | 0.025 |
| 40 | Cd(*10-3)(mg/L) | 0.45 |
| 41 | Sb(*10-3)(mg/L) | 0.083 |
| 42 | Tl(*10-3)(mg/L) | 0.0031 |
| 43 | Pb(*10-3)(mg/L) | 0.14 |
| 44 | 总α放射性(Bq/L) | 0.032 |
| 45 | 总β放射性(Bq/L) | 0.041 |
| 46 | B (mg/L) | 0.84 |
| 47 | Al (mg/L) | 0.015 |
| 48 | Ca (mg/L) | 5.127 |
| 49 | Sn (mg/L) | 未检出 |
| 50 | Ba (mg/L) | 0.073 |
| 51 | Th (mg/L) | 未检出 |
| 52 | Ag (mg/L) | 0.0000006 |
| 53 | U (mg/L) | 0.00881 |
| 54 | Zn (mg/L) | 0.253 |
| 55 | Fe (mg/L) | 0.008 |
| 56 | Na (mg/L) | 286.55▲ |
| 57 | K (mg/L) | 0.0779 |
| 58 | 四氯化碳(mg/L) | 0.000586 |
| 59 | 1,2二氯甲烷(mg/L) | 未检出 |
| 60 | 1,1,1三氯乙烷(mg/L) | 0.000574 |
| 61 | 氯乙烯(mg/L) | 未检出 |
| 62 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.003031 |
| 63 | 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.00209 |
| 64 | 三氯乙烯(mg/L) | <0.0003 |
| 65 | 四氯乙烯(mg/L) | 1.2 |
| 66 | 苯并(a)芘(mg/L) | 未检出 |
| 67 | 丙烯酰胺(mg/L) | 未检出 |
| 68 | 苯(mg/L) | <0.00004 |
| 69 | 甲苯(mg/L) | <0.00011 |
| 70 | 二甲苯(mg/L) | <0.00029 |
| 71 | 乙苯(mg/L) | <0.00006 |
| 72 | 氯苯(mg/L) | 0.000722 |
| 73 | 1,2-二氯苯(mg/L) | 0.000767 |
| 74 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 0.00028 |
| 75 | 三氯苯(mg/L) | 未检出 |
| 76 | 苯乙烯(mg/L) | <0.02 |
| 77 | 六氯丁二烯(mg/L) | 未检出 |
| 78 | 滴滴涕(mg/L) | <0.001 |
| 79 | 六六六(mg/L) | <0.005 |
| 80 | 林丹(γ-666)(mg/L) | <0.002 |
| 81 | 对硫磷(mg/L) | <0.003 |
| 82 | 甲基对硫磷(mg/L) | <0.02 |
| 83 | 马拉硫磷(mg/L) | 0.019 |
| 84 | 乐果(mg/L) | 0.00934 |
| 85 | 六氯苯(mg/L) | 未检出 |
| 86 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | <1 |
| 87 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00003 |
| 88 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.000888 |
| 89 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.0001 |
| 90 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.0003 |
| 91 | 二氯甲烷(mg/L) | 未检出 |
| 92 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.00043 |
| 93 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.0044 |
| 94 | 敌敌畏(mg/L) | <0.0001 |
| 95 | 呋喃丹(mg/L) | <0.007 |
| 96 | 毒死蜱(mg/L) | <0.03 |
| 97 | 莠去津(mg/L) | <0.00005 |
| 98 | 氰化物(mg/L) | 0.00016 |
| 99 | 硫化物(mg/L) | 未检出 |
| 100 | 余氯(mg/L) | 0.43 |
| 101 | 五氯酚(mg/L) | <0.002 |
| 102 | 邻苯二甲酸-酯(mg/L) | <0.00009 |
| 103 | 环氧氯丙烷(mg/L) | <0.0002 |
| 104 | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | <0.00006 |
| 105 | 草甘膦(mg/L) | 未检出 |
| 106 | 七氯(mg/L) | 未检出 |
扫一扫在手机打开当前页