| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还 原小区 |
农贸城 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.62 | 0.98 | 0.72 | 0.63 | 0.99 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 8.03 | 7.04 | 7.93 | 7.72 | 7.97 | 8.03 |
| 溶解性总固体 | 847 | 874 | 967 | 984 | 776 | 793 | 891 | 957 | 921 |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.29 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.29 | 0.89 | 0.93 | 1.04 |
| 总硬度 | 223 | 182 | 180 | 193 | 179 | 180 | 182 | 195 | 189 |
| 二氧化氯 | 0.54 | 0.26 | 0.45 | / | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.22 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.34 | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 0.40 |
| 菌落总数 | 6 | 10 | 0 | / | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页